権利 | 所有権 | |
---|---|---|
地積 | 121.15㎡ | 36.65坪 |
用途地域 | 近隣商業 | 防火地域 |
高度地区 | 第3種高度地区 | |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 | 5階建て |
専有面積 | 359.64㎡ | 108.79坪 |
消化建ぺい・容積 | 72.65% | 297% |
地目 | 宅地 | |
---|---|---|
道路 | 西側公道 幅員5.45m 南側幅員4.64m | |
建ぺい・容積 | 80% | 400% |
日影規制 | - | |
築年数 | 2023年12月末 完成予定 | |
建築面積 | 88.02㎡ | 26.63坪 |
施工面積 | 447.30㎡ | 135.31坪 |
居室タイプ | 面積 | 坪 | ㎡単価 | 坪単価 | 想定賃料 (管理費込み) |
数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ 1R | 約25.09㎡ | 7.59坪 | ¥4,784 | ¥15,813 | ¥120,000 | 4 | 室 | ¥480,000 |
Bタイプ 1R | 約25.03㎡ | 7.57坪 | ¥4,795 | ¥15,852 | ¥120,000 | 5 | 室 | ¥600,000 |
Cタイプ 1R | 約25.02㎡ | 7.57坪 | ¥4,796 | ¥15,856 | ¥120,000 | 3 | 室 | ¥360,000 |
Dタイプ 2LDK | 約49.57㎡ | 15.00坪 | ¥4,236 | ¥14,004 | ¥210,000 | 1 | 室 | ¥210,000 |
MB等容積参入部分 | 9.60㎡ | 2.89坪 | ||||||
359.69㎡ | 13 | 室 | ||||||
月額家賃収入 | ¥1,650,000 | |||||||
年間賃料収入 | ¥19,800,000 |
瞬間入居率99%、平均入居率は過去5年間97%を維持しオーナー様より高い評価をいただいております。
札幌と東京にそれぞれ自社ビルを構え、地域に密着したサービスを展開しています。
当社ウェブサイトはもとより、各種の集客サイト・紙媒体を駆使し高い集客力をもっています。
急なクレームやトラブルなどにも24時間対応する、万全の体制を整えています。
物件を多数所有するアウルならではの運用実績とデータを元に、きめ細かなサービスを提供しています。
アパート・マンション経営に関わる様々な管理業務(入居者の募集・契約、家賃の集金、清掃、メンテナンス、クレーム対応など)の代行だけではなく、リフォーム工事、メンテナンス、点検手配まで全てをサポート。
まずはお気軽にご相談ください!
企画から管理・運営代行、
設計・施工、リスク管理まで
総合的に
不動産運用をバックアップしています。